根据《厦门大学大类招生的学生选择专业暂行办法》和《9001cc金沙本科生专业选择实施细则》,我院2016级拟接受统计学专业学生30名,学生的录取原则如下:
(1)凡高考成绩排名位于我校在考生所在省份相关科类实际录取人数至少前20%,且入学后所有课程平均GPA达到3.0或以上者,将被优先确认专业。
(2)未满足第二条的申请者按以下课程的加权平均成绩依序从高向低录取:
《数学分析》I,《数学分析》II,《高等代数》I,《高等代数》II,《解析几何》。
根据学生报名情况,结合上述录取原则,现公示30名录取学生名单,具体名单如下:
学号 | 姓名 | 报名方向 |
19020162203270 | 俞寅威 | 统计 |
19020162203197 | 窦萌 | 精算 |
19020162203193 | 陈淑丽 | 统计 |
19020162203276 | 张怡 | 精算 |
19020162203260 | 吴宇宁 | 精算 |
19020162203264 | 许寅聪 | 统计 |
19020162203261 | 伍茵 | 统计 |
19020162203272 | 曾鸣 | 统计 |
19020162203196 | 丁屹 | 精算 |
19020162203205 | 胡昊 | 精算 |
19020162203266 | 杨婉莹 | 统计 |
19020162203200 | 郭启明 | 精算 |
19020162203281 | 郑贝妮 | 精算 |
19020162203283 | 周高惠 | 精算 |
19020162203248 | 王嘉明 | 统计 |
19020162203222 | 厉柏森 | 精算 |
19020162203255 | 王仲毅 | 统计 |
19020162203192 | 陈书琪 | 统计 |
19020162203220 | 李怡 | 精算 |
19020162203210 | 贾格瑶 | 精算 |
19020162203201 | 郭欣宸 | 精算 |
19020162203227 | 刘啸尘 | 统计 |
19020162203189 | 曹玮 | 精算 |
19020162203231 | 卢泽宾 | 精算 |
19020162203199 | 甘辛 | 统计 |
19020162203218 | 李沛然 | 精算 |
19020162203243 | 沈峰寅 | 统计 |
19020162203226 | 刘伟杰 | 统计 |
19020162203242 | 申淑瑶 | 统计 |
19020162203269 | 易经杰 | 统计 |
若对上述名单有异议,请于7月13日之前向黄晨龙老师提出。
9001cc金沙
2017/6/30