根据《厦门大学大类招生的学生选择专业暂行办法》和《9001cc金沙本科生专业选择实施细则》,我院2017级拟接受统计学专业学生30名,学生的录取原则如下:
(1)凡高考成绩排名位于我校在考生所在省份相关科类实际录取人数至少前20%,且入学后所有课程平均GPA达到3.0或以上者,将被优先确认专业。
(2)未满足第二条的申请者按以下课程的加权平均成绩依序从高向低录取:
《数学分析》I,《数学分析》II,《高等代数》I,《高等代数》II,《解析几何》。
根据学生报名情况,结合上述录取原则,现公示30名录取学生名单,具体名单如下:
学号 | 姓名 | 报名方向 |
19020172203498 | 蔡育茹 | 精算 |
19020172203499 | 曹渲翊 | 统计 |
19020172203503 | 陈泽宸 | 统计 |
19020172203504 | 戴豪宏 | 统计 |
19020172203505 | 邓毓苗 | 统计 |
19020172203506 | 刁鹏 | 统计 |
19020172203509 | 高畅 | 统计 |
19020172203510 | 郭晓豪 | 统计 |
19020172203516 | 纪淑芬 | 统计 |
19020172203517 | 姜霞 | 统计 |
19020172203518 | 姜正昊 | 统计 |
19020172203520 | 连婷晖 | 统计 |
19020172203521 | 梁慧敏 | 统计 |
19020172203526 | 林禛珺 | 统计 |
19020172203528 | 刘珂欣 | 统计 |
19020172203530 | 柳亚泽 | 统计 |
19020172203535 | 马思宇 | 统计 |
19020172203536 | 毛银艳 | 精算 |
19020172203537 | 孟柯凡 | 统计 |
19020172203540 | 缪巧枫 | 精算 |
19020172203546 | 乔叶 | 统计 |
19020172203548 | 秦钰翔 | 统计 |
19020172203551 | 苏焕发 | 统计 |
19020172203555 | 王默涵 | 统计 |
19020172203557 | 王小天 | 统计 |
19020172203564 | 谢梦智 | 统计 |
19020172203568 | 姚烁辰 | 精算 |
19020172203569 | 叶淑敏 | 统计 |
19020172203581 | 张熹明 | 统计 |
19020172203582 | 张永昕 | 统计 |
若对上述名单有异议,请于7月19日之前向黄晨龙老师提出。
9001cc金沙
2018/7/6