根据《厦门大学大类招生的学生选择专业暂行办法》和《9001cc金沙本科生专业选择实施细则》,我院2018级拟接受统计学专业学生30名,学生的录取原则如下:
(1)凡高考成绩排名位于我校在考生所在省份相关科类实际录取人数至少前20%,且入学后所有课程平均GPA达到3.0或以上者,将被优先确认专业。
(2)未满足第二条的申请者按以下课程的加权平均成绩依序从高向低录取:
《数学分析》I,《数学分析》II,《高等代数》I,《高等代数》II,《解析几何》。
根据学生报名情况,结合上述录取原则,现公示30名录取学生名单,具体名单如下:
学号 | 姓名 | 报名方向 |
19020182203573 | 陈胤翀 | 统计 |
19020182203578 | 董灿 | 统计 |
19020182203614 | 吕明倩 | 统计 |
19020182203650 | 易水清 | 精算 |
19020182203627 | 王柏晴 | 统计 |
19020182203649 | 易梦洁 | 统计 |
19020182203590 | 黄晨凌 | 统计 |
19020182203595 | 雷经宬 | 统计 |
19020182203584 | 郭李雅 | 统计 |
19020182203639 | 许棋璐 | 精算 |
19020182203648 | 叶梓煊 | 统计 |
19020182203668 | 周鸿炜 | 统计 |
19020182203574 | 陈宇龙 | 精算 |
19020182203635 | 徐东洋 | 统计 |
19020182203594 | 康思琪 | 统计 |
19020182203652 | 俞静阳 | 统计 |
19020182203570 | 陈嘉豪 | 统计 |
19020182203583 | 关皓月 | 统计 |
19020182203625 | 孙雨辰 | 统计 |
19020182203666 | 郑舒楠 | 统计 |
19020182203576 | 崔萍 | 统计 |
19020182203646 | 姚添译 | 统计 |
19020182203662 | 张艺琳 | 统计 |
19020182203608 | 林雅琳 | 统计 |
19020182203640 | 薛宇森 | 统计 |
19020182203669 | 邹佳钰 | 统计 |
19020182203659 | 张泷 | 统计 |
19020182203579 | 董思旻 | 统计 |
19020182203582 | 高天骥 | 统计 |
19020182203665 | 赵哲曼 | 统计 |
若对上述名单有异议,请于7月11日之前向黄晨龙老师提出。
9001cc金沙
2019/6/28